PASARAN :
WINA ( WWW.WINAPOOLS.NET )
PERIODE :
WN - 2259
TANGGAL :
08-Mar-2021 - Senin
9137
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 1 | 3 | 7 |
3D | - | 1 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 9 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 3 | - |
Colok Bebas | 9 | 1 | 3 | 7 |
Macau | 91 = 19 = 93 = 39 = 97 = 79 = 13 = 31 = 17 = 71 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 9 | 1 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |